L’associazione Mubat opera senza scopo di lucro e non effettua alcuna attività commerciale, la realizzazione delle attività è consentita dalla concessione di contributi di privati o concesse da amministrazioni pubbliche che riportiamo di seguito
2025
| Ente | descrizione | contributo concesso | contributo erogato |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio e contributo Festival Internazionale della Danza | 2.000,00 | |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 2.000,00 | |
| Ministero della Cultura | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 13.001,38 | |
| Regione Campania | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 10.000,00 | |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio e contributo Giornata Internazionale della Danza | 1.000,00 |
2024
| Ente | descrizione | contributo concesso | contributo erogato |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio e contributo Festival Internazionale della Danza | 1.000,00 | |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio Avalanche Day | ||
| Ministero della Cultura (Battipaglia) | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 24.063,00 | 24.061,00 |
| Regione Campania | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 4.712,00 | 4.712,00 |
| Unione Europea programma Erasmus+ | Progetto aMemoria | 14.250,00 | 11.400,00 |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio e contributo Festival Internazionale della Danza | 1.000,00 | 750,00 |
2023
| Ente | descrizione | contributo concesso | contributo erogato |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio Avalanche Day | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ministero della Cultura (Battipaglia) | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 20.990,00 | 20.663,00 |
| Regione Campania | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 10.000,00 | 10.000,00 |
| UE Next Generation TOCC0000772 | Progetto Museo Storico Digitale COR 15911587 CUP C27J23001820008 | 71.252,88 | |
| Unione Europea programma CERV | Progetto Avalanche of Democracy | 59.000,00 | 35.400,00 |
2022
| Ente | descrizione | contributo concesso | contributo erogato |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio e contributo Festival Internazionale della Danza | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio Avalanche Day | ||
| Comune di Battipaglia | Contributo realizzazione Inno | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Ministero della Cultura (Battipaglia) | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 21.256,00 | 16.090.04 |
| Ministero della Cultura Direzione Generale Ricerca | ulteriore ripartizione anno 2021 | 818,00 | 818,00 |
| Regione Campania | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Regione Campania (POC Bellizzi) | Contributo Avalanche Day | 4.995,00 | 4.995,00 |
| Unione Europea programma Erasmus+ | Progetto Seas of Peace | 7.867,00 | 7.867,00 |
2021
| Ente | descrizione | contributo concesso | contributo erogato |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio e contributo Giornata Internazionale della Danza | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio Avalanche Day | ||
| Ministero della Cultura (Battipaglia) | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 20.957,00 | 20.957,00 |
| Ministero della Cultura Direzione Generale Ricerca | Contributo Convegno scientifico | 1.000,00 | 998,00 |
| Regione Campania | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 10.000,00 | 10.000,00 |
2020
| Ente | descrizione | contributo concesso | contributo erogato |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio Avalanche Day | ||
| Ministero della Cultura (Battipaglia) | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 21.381,98 | 21.381,98 |
| Regione Campania | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 9.171,10 | 9.171,10 |
2019
| Ente | descrizione | contributo concesso | contributo erogato |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio Avalanche Day | ||
| Ministero della Cultura (Battipaglia) | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 20.720,00 | 9.767,20 |
| Regione Campania | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 11.134,98 | 11.134,98 |
2018
| Ente | descrizione | contributo concesso | contributo erogato |
| Comune di Battipaglia | Patrocinio Avalanche Day | ||
| Ministero della Cultura (Battipaglia) | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 16.050,00 | |
| Regione Campania | Patrocinio e contributo Avalanche Day | 4.943,00 | 4.943,00 |
